<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano Green &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.milanogreen.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milanogreen.com</link>
	<description>Migliora la cittá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Architettura al servizio dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/architettura-a-servizio-dellacqua</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/architettura-a-servizio-dellacqua#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco-positiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Non dimentichiamoci mai che nel mondo l'acqua è una risorsa scarsa e a rischio. Un grande contributo innovativo è quindi dato oggi da chi sta ridisegnando le città pensando all'emergenza idrica, come è il caso di due illuminati architetti veneti che propongono di fare agricoltura in città senza sprecare acqua dolce e utilizzando l'acqua del mare per irrigare. A Milano non può funzionare, ma da Milano aiutiamo a diffondere l'idea! Da Milano Green Festival naturalmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_01.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='Seawater Vertical Farm' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Seawater Vertical Farm" title="Seawater Vertical Farm" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_05.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='come un fiore' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_05-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="come un fiore" title="come un fiore" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_04.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='all&#039;interno' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_04-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="all&#039;interno" title="all&#039;interno" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_06.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='Seawater Vertical Farm dall&#039;alto' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_06-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Seawater Vertical Farm dall&#039;alto" title="Seawater Vertical Farm dall&#039;alto" /></a>

<p>Nel mondo l’acqua è una risorsa scarsa e a rischio. Entro il 2025 quasi 6 miliardi di persone si troveranno ad affrontare il problema. E&#8217; importante ridisegnare le nostre città pensando a questa emergenza. Come stanno facendo, ad esempio, i due architetti di San Donà di Piave <strong>Antonio Girardi</strong> e <strong>Cristiana Favretto</strong> di <a href="http://www.studiomobile.org">Studiomobile</a> con <strong>Seawater Vertical Farm</strong> (SWVF), che sarà possibile incontrare presto a Milano Green Festival. E&#8217; una proposta concreta per rilocalizzare in ambito urbano la produzione di cibo senza pesare sulle risorse idriche esistenti. La SWVF usa acqua di mare per rinfrescare e umidificare le serre, e converte l’umidità in eccesso in acqua dolce per irrigare le coltivazioni. Il progetto prevede cinque serre a bozzolo fissate a cinque bracci che trasportano e vaporizzano l’acqua di mare. Per effetto del raffrescamento evaporativo si crea un flusso d’aria umido e fresco (circa 35°c) ideale per le piante, simile all’ambiente della foresta equatoriale. In queste condizioni le piante hanno bisogno di molta poca acqua in quanto non subiscono stress da eccessiva traspirazione. Quando l’aria supera l’area dedicata alla coltivazione, viene fatta passare attraverso un secondo evaporatore costituito da pannelli in cartone bagnati con acqua salata, saturandosi di umidità. Durante questa fase l’aria umida si mescola con l’aria proveniente dall’intercapedine del controsoffitto, preriscaldata dal sole per effetto serra, creando un flusso d’aria molto caldo e molto umido. Non sono necessari sistemi meccanici per muovere l’aria: l’aria calda è costretta dall’effetto camino a fluire verso l’alto attraverso il camino di ventilazione centrale. Qui entra in contatto con i tubi in plastica dove scorre l’acqua di mare fredda, condensando la propria umidità in acqua dolce che viene raccolta e utilizzata per irrigare le piante. Con lo sfruttamento passivo degli elementi naturali (sole, calore, acqua di mare) tramite l’applicazione di alcuni semplici principi fisici (effetto camino, effetto serra e raffrescamento evaporativi) si evita l’utilizzo di pompe di calore ed altri macchinari ad alto consumo di energia. Il funzionamento della macchina prende spunto dalle tradizionali Torri del Vento iraniane dove l’aria fresca immessa in un acquedotto sotterraneo (qanat) è costretta a fluire verso l’alto da una differenza di pressione generata dall’effetto camino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/architettura-a-servizio-dellacqua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marcia elettrica parte in Catalogna</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/la-marcia-elettrica-parte-in-catalogna</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/la-marcia-elettrica-parte-in-catalogna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[ECOLUDIC, organizzazione not-for-profit spagnola,  ha organizzato  con alcuni partner pubblici e privati il primo sentiero elettrico della storia della Catalogna. Il sentiero &#8211; REXCAT: Ruta Electrica Per Catalunya - è stato lanciato a inizio agosto 2010 e sta attraversando gran parte del territorio catalano con una vasta gamma di veicoli elettrici : automobili, biciclette, moto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pYTPl1JBuEY?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/pYTPl1JBuEY?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.ecoludic.com"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ecoludic.com">ECOLUDIC</a>, organizzazione not-for-profit spagnola,  ha organizzato  con alcuni partner pubblici e privati <strong>il primo sentiero elettrico</strong> della storia della Catalogna. Il sentiero &#8211; <em><a href="http://www.larutaelectrica.com">REXCAT: Ruta Electrica Per Catalunya</a> </em>- è stato lanciato a inizio agosto 2010 e sta attraversando gran parte del territorio catalano con una vasta gamma di veicoli elettrici : automobili, biciclette, moto, motorini e  prototipi di veicoli solari. Lungo il tragitto ECOLUDIC organizza diverse azioni di sensibilizzazione a favore di una mobilità sostenibile:  incontri con esperti di mobilità, proiezioni  audiovideo, workshops sul funzionamento dei veicoli elettrici a disposizione dei partecipanti per una prova. L’obiettivo è diffondere l’uso e la cultura di veicoli  a zero Co2, far capire il rapporto tra mobilità e clima che cambia  e promuovere l’efficienza energetica dei motori elettrici. Tra i partner che stanno collaborando al successo dell’iniziativa Enisola, importatore di un veicolo elettrico made in Italy: Tazzari zero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/la-marcia-elettrica-parte-in-catalogna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Research Lab per la città che comunica</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/graffiti-research-lab-per-la-citta-che-comunica</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/graffiti-research-lab-per-la-citta-che-comunica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Milano  Green Art Festival 2009 ha portato Graffiti Research Lab (GRL) di Vienna con i suoi laser tag per le strade di Milano. Da allora i GRL si sono moltiplicati in tutto il mondo e  continuano a proporre soluzioni tecnologiche creative e open source per dare la possibilità a tutti di trasformare la propria città in un vero e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1vc0WK6DF7A&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/1vc0WK6DF7A&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Milano  Green Art Festival 2009</strong> ha portato Graffiti Research Lab (GRL) di <a href="http://blog.graffitiresearchlab.at/">Vienna</a> con i suoi laser tag per le strade di Milano. Da allora i GRL si sono moltiplicati in tutto il mondo e  continuano a proporre soluzioni tecnologiche creative e open source per dare la possibilità a tutti di trasformare la propria città in un vero e proprio &#8220;mezzo&#8221; di comunicazione. Nato a New York dalla collaborazione tra l&#8217;artista Evan Roth e l&#8217;ingegnere James Powderly, il <a href="http://graffitiresearchlab.com/">progetto GRL </a>si presenta come una strategia per riappropriarsi degli spazi urbani sempre più saturi di messaggi che, nella maggior parte dei casi, le persone non scelgono ma subiscono.  I  gruppi GRL cercano di andare oltre: con i loro media <em>user friendly </em>danno un ruolo da protagonisti della comunicazione  ai componenti delle comunità urbane.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/graffiti-research-lab-per-la-citta-che-comunica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRND Lab: techno-green senza retorica</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/tecnologia/grnd-lab-techno-green-senza-retorica</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/tecnologia/grnd-lab-techno-green-senza-retorica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[GRND Lab (pronunciato: ground lab) é un laboratorio specializzato nella creazione di soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide umanitarie, ambientali e sociali in paesi del terzo mondo e non. Il team di GRND Lab, che sta per Global Research and Networked Devices, lavora a Brooklyn e negli ultimi anni ha ideato, costruito ed implementato i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.grndlab.com/"><img class="alignleft size-medium wp-image-710" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/06/deviceX1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />GRND Lab</a> (pronunciato: ground lab) é un laboratorio specializzato nella creazione di soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide umanitarie, ambientali e sociali in paesi del terzo mondo e non. Il team di GRND Lab, che sta per Global Research and Networked Devices, lavora a Brooklyn e negli ultimi anni ha ideato, costruito ed implementato i suoi dispositivi elettronici in diversi Paesi del mondo. Per capire meglio il loro lavoro abbiamo intervistato <a href="http://www.benedetta.cc/bio.html">Benedetta Piantella</a>, una delle fondatrici del laboratorio. Ecco alcuni passaggi della lunga e interessante conversazione che abbiamo avuto con lei via skype.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>- Parlaci di &#8220;Device X&#8221;, il progetto di GRND di cui abbiamo letto su alcuni &#8216;green blog&#8217; e su altri siti focalizzati sullo sviluppo sostenibile</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Device X nasce da una sfida che ci lanciò UNICEF un anno fa. La sfida era di costruire un dispositivo elettronico che fosse resistente, non sembrasse di valore (così non lo rubano), che parlasse lingue diverse, consumasse poco, fosse portatile, ricaricabile, semplice da usare e che si potesse connettere col mondo esterno. Abbiamo così costruito un dispositivo medico portatile che permette di raccogliere le informazioni dei pazienti e di produrre una diagnosi del livello di malnutrizione e complicazioni nei bambini che poi verrà trasmessa via SMS ad una database centralizzata che UNICEF sta implementando. 13 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di Severa Acuta Malnutrizione (SAM), una condizione che annualmente causa più di 1 milione di morti, possibili da prevenire. A dicembre del 2009 sono stata per due settimane in Uganda per testare il dispositivo in cliniche pubbliche rurali e osservare il percorso di diagnosi in modo da creare una soluzione facile da implementare localmente e che sia sostenibile nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Quanto é importante per te utilizzare tecnologie open source, e perché?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ fondamentale. Da un lato il nostro approccio open source a GRND Lab ha l&#8217;obiettivo di combattere alcune delle situazioni presenti oggi, in cui esistono soluzioni tecnologiche a specifici problemi, ma sono troppo costose perché possano essere applicate efficacemente in paesi in crisi. Dall&#8217;altro lato, crediamo profondamente nell&#8217;importanza del creare una comunità attorno a specifici progetti e soluzioni, così da assicurare la longevità del progetto stesso e la continuità del suo sviluppo da parte di chi utilizza direttamente i dispositi da noi creati. La possibilità di avere collaboratori e contributori in tutto il mondo sta creando un nuovo metodo di design collaborativo che rappresenta un forte progresso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- La parola &#8220;green&#8221; (o eco-sostenibile) é molto inflazionata di questi tempi. Un numero impressionante di aziende sembra voler mostrare le proprie credenziali di eco-compatibilitá, rendendo difficile distinguere tra chi é credibile e chi no. Tu cosa ne pensi? Secondo te questo trend é positivo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questo trend in certi sensi mi ricorda il trend successivo all&#8217;introduzione sul mercato di macchine fotografiche digitali a poco costo e il successivo problema della distinzione tra il fotografo professionista e l’amatore. Credo che col tempo si chiariranno molti di questi dubbi e le società che non hanno messo vero impegno nella eco-compatibilità, rimarranno indietro dimostrando la loro poca credibilità. Il trend credo sia positivo se non altro perché sensazionalizza un fenomeno a cui dobbiamo rispondere adesso e numerosi. La credibilità si verifica solo col tempo e interrogando queste società direttamente su in che cosa consistano effettivamente i loro sforzi ecologici.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/tecnologia/grnd-lab-techno-green-senza-retorica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Roadmap 2050 nasce Enoropa</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/tecnologia/con-roadmap-2050-nasce-enoropa</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/tecnologia/con-roadmap-2050-nasce-enoropa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Una rivoluzione invisibile dell’energia, una rete energetica a livello europeo, una nuova mappa europea ripartita non più secondo confini politici ma in aree caratterizzate per la dotazione di energie rinnovabili. Solaria, Hydropia, Geothermalia, Biomassburg sarebbero alcuni dei nomi delle nuove nazioni. E’ Enoropa, una Europa  che potrebbe ridurre dell’80% le proprie emissioni entro il 2050 attraverso roadmap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mfLevlHm2cU&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/mfLevlHm2cU&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Una rivoluzione invisibile dell’energia, una rete energetica a livello europeo, una nuova mappa europea ripartita non più secondo confini politici ma in aree caratterizzate per la dotazione di energie rinnovabili. Solaria, Hydropia, Geothermalia, Biomassburg sarebbero alcuni dei nomi delle nuove nazioni. E’ <strong>Enoropa</strong>, una Europa  che potrebbe ridurre dell’80% le proprie emissioni entro il 2050 attraverso <a href="http://www.oma.eu/index.php?option=com_projects&amp;view=portal&amp;id=1240&amp;Itemid=10">roadmap 2050</a>, uno delle ultimi progetti dell’Office for Metropolitan Architecture (<a href="http://www.oma.eu/">OMA</a>) diretto da Rem Koolhaas e ben presentato nel video qui sopra. Enoropa: idea utopica che esplora l’impossibile o pensiero utopiano capace di sprigionare il possible?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/tecnologia/con-roadmap-2050-nasce-enoropa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Green Ring</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/tecnologia/manifesto-green-ring</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/tecnologia/manifesto-green-ring#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Green Ring é un progetto urbanistico pensato per soddisfare due bisogni spesso inconciliabili: il verde e i parcheggi. Come si legge nel manifesto di Green Ring: “Più parcheggi” oppure “più verde e giardini”. Così di solito si esprime in termini sintetici una forma di rivendicazione sulla città che forse vuol dire altro, che forse è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-576 aligncenter" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/05/GR.jpg" alt="" width="387" height="413" /></p>
<p style="text-align: justify;">Green Ring é un progetto urbanistico pensato per soddisfare due bisogni spesso inconciliabili: il verde e i parcheggi. Come si legge nel manifesto di Green Ring:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Più parcheggi” oppure “più verde e giardini”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Così di solito si esprime in termini sintetici una forma di rivendicazione sulla città che forse vuol dire altro, che forse è solo l’estremizzazione di un’idea di città nella quale si desidererebbe muoversi e sostare con più facilità, camminare e incontrarsi con più naturalezza.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Green Ring è la scommessa che tutto ciò si possa ottenere lavorando sulla città esistente e su una particolare forma urbana di Milano, quella della cerchia dei bastioni, l’anello intermedio che connette centro e aree esterne.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Green Ring immagina che la città non sia delle automobili in sosta ma dei cittadini che si muovono.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Questo studio si concentra su un tratto di Green Ring (1 km che comprende via Papiniano e via Coni Zugna) e immagina un nuovo sistema di suolo che aggrega i parcheggi in nuovi edifici silos e libera il suolo per integrare quello che è già un’importante landmark verde di Milano fino a farlo diventare una vera e propria infrastruttura ambientale capace di ossigenare e ombreggiare, di proteggere e ospitare. Oggi, in questo tratto di strada, oltre 500 automobili sostano. Di queste circa il 70% occupa spazi che non sono né “gialli” né “blu”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La costruzione di 6 silos di parcheggi meccanizzati &#8212; capaci ognuno di contenere 70 automobili &#8212; consentirebbe di soddisfare quasi del tutto la domanda attuale di sosta, di garantire un cospicuo ritorno economico e di liberare suolo utile alle attività pubbliche ma anche a nuovi alberi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ogni kilometro di Green Ring ospiterà potenzialmente 375 alberi, disposti su due file lungo l’anello interno (Papiniano, Gian Galeazzo, Beatrice d’Este, ecc) e su un singolo filare sui marciapiedi dell’anello esterno (Coni Zugna, Gorizia, Col di Lana, ecc.).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il disegno che presentiamo è quindi potenzialmente applicabile a tutti gli 11 km dell’anello, articolandosi necessariamente per trovare di volta in volta spazi sufficienti per l’alloggio dei silos, adattarsi al tracciato del tram, inglobare i giardini e i monumenti esistenti, contribuendo a fare di Green Ring un elemento di orientamento e di qualità diffusa dell’abitare.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Più parcheggi appunto, ma anche più verde e giardini.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Green Ring è nato nell’ambito del <a href="http://www.domusacademy.it/ita/8/index.php?tmp=8&amp;id=25">MUVAD</a> (Master in Urban Vision and Architectural Design) ed è stato successivamente sviluppato nello studio <a href="http://www.barrecaelavarra.it/">barreca&amp;lavarra</a> dall’architetto Gianandrea Barreca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/tecnologia/manifesto-green-ring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constellation Wallpaper: conservare e produrre energia con la carta da parati</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/constellation-wallpaper-conservare-e-produrre-energia-rinnovabile-con-la-carta-da-parati</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/constellation-wallpaper-conservare-e-produrre-energia-rinnovabile-con-la-carta-da-parati#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/temp/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre attenta al binomio design ed eco-sostenibilità, Aurélie Mossé &#8211; designer del collettivo tutto al femminile Puff &#38; Flock &#8211; ha ideato una carta da parati in grado di assorbire energia solare, conservarla e riutilizzarla nell’ambiente domestico. Si chiama Constellation Wallpaper e per ora é solo un prototipo ma nel futuro potrebbe contribuire a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-72" title="constellation_wallpaper_600" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/02/constellation_wallpaper_6001.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">Da sempre attenta al binomio design ed eco-sostenibilità, Aurélie Mossé &#8211; designer del collettivo tutto al femminile <a href="http://www.puffandflock.com/index.html">Puff &amp; Flock</a> &#8211; ha ideato una carta da parati in grado di assorbire energia solare, conservarla e riutilizzarla nell’ambiente domestico. Si chiama <a href="http://aureliemosse.com/constellation-wallpaper/">Constellation Wallpaper </a>e per ora é solo un prototipo ma nel futuro potrebbe contribuire a farci diventare produttori di energia rinnovabile anziché meri consumatori di energia non rinnovabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/constellation-wallpaper-conservare-e-produrre-energia-rinnovabile-con-la-carta-da-parati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better Place esiste&#8230;</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/tecnologia/better-place-esiste</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/tecnologia/better-place-esiste#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/temp/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Se sei in cerca di un posto migliore, Better Place esiste…. E’ la storia di Shai Agassi. Nel 2005 Shai, dirigente di SAP, lascia il mondo del software e si trasforma in imprenditore clean-tech. La sua sfida é sostituire le machine alimentate a benzina con i veicoli elettrici. L’idea non é certo nuova visto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se sei in cerca di un posto migliore, <a href="http://www.betterplace.com/">Better Place</a> esiste…. E’ la storia di Shai Agassi. Nel 2005 Shai, dirigente di SAP, lascia il  mondo del software e si trasforma in imprenditore clean-tech. La sua sfida é sostituire le machine alimentate a benzina con i veicoli elettrici. L’idea non é certo nuova visto che le auto elettriche esistono già da parecchi anni. L’elemento nuovo della proposta di Shai é l’approccio sistemico a questa importante sfida. La compagnia Better Place fondata da Shai, infatti, combina la tecnologia eco-compatibile dell’auto elettrica e l’infrastruttura necessaria al suo utilizzo (punti di rifornimento e batterie) con un modello di business indirizzato non solo ai privati ma anche e soprattutto agli enti pubblici. Il video-spot che vi proponiamo qui sotto rappresenta quello che potrebbe essere un Better Place. Forse la famigliola felice del video non esiste ma tutto il resto é già realtà in Israele, Danimarca, Australia, Stati Uniti, Canada e Giappone.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="kU7I90AooOE&amp;feature=player_embedded#at=28"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kU7I90AooOE&amp;feature=player_embedded#at=28" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/tecnologia/better-place-esiste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

