<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano Green &#187; Eventi MG</title>
	<atom:link href="http://www.milanogreen.com/category/eventi-milano-green/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milanogreen.com</link>
	<description>Migliora la cittá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Designers for a good future: parte MGF 2012 a THE HUB</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/designers-for-a-good-future-parte-la-rassegna-di-mgf-2012-a-the-hub</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/designers-for-a-good-future-parte-la-rassegna-di-mgf-2012-a-the-hub#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Green City]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Green Festival]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Pronta a partire la Rassegna di Milano Green Festival 2012: DESIGNERS FOR A GOOD FUTURE. Grazie alla collaborazione con COMIECO, Consorzio nazionale per il recucpero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, Milano Green offre alla città cinque  INSPIRING TALKS  dedicati al design come percorso di ri-progettazione dei desideri e dei bisogni. Obiettivo: provare a disegnare un buon futuro per l’ambiente, per le relazioni  umane e per la qualità della vita in città con architetti, designers e creativi under 35.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2012/02/4748459003_b6ae832fcd_o1.jpg" rel="shadowbox[post-1619];player=img;" rel="lightbox[1619]"><img class="alignleft size-full wp-image-1622" title="The Hub Milano, spazio di lavoro partecipato" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2012/02/4748459003_b6ae832fcd_o1.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a>Pronta a partire la Rassegna di <strong>Milano Green Festival 2012</strong>: <strong>DESIGNERS FOR A GOOD FUTURE</strong>. Grazie alla collaborazione con <a href="http://www.comieco.org/"><strong>COMIECO</strong></a>, Consorzio nazionale per il recucpero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, Milano Green offre alla città cinque  INSPIRING TALKS  dedicati al design come percorso di ri-progettazione dei desideri e dei bisogni. <strong>Obiettivo: provare a disegnare un buon futuro per l’ambiente, per le relazioni  umane e per la qualità della vita in città</strong> con architetti, designers e creativi under 35. La Rassegna prende vita anche grazie alla partnership con alcuni luoghi speciali di Milano:  <a href="http://milan.the-hub.net/public/">THE HUB Milano</a>, <a href="http://www.designlibrary.it/">Design Library</a>,  <a href="http://brera.appartamentolago.com/">Appartamento Lago Milano</a>, <a href="http://www.valcucine.it/ecobookshop/">Eco Bookshop Valcucine</a>. Luoghi eccellenti che riescono realmente ad esprimere una città aperta alla cultura, all&#8217;innovazione e alla comunità. Felicità massima, poi, per la partecipazione alla Rassegna del Dipartimetno Educazione del  <a href="http://www.castellodirivoli.org/">Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli</a>, che ospiterà il quinto e ultimo TALK sull&#8217;arte partecipata, a Rivoli, nel programma della Summer School, con ospite d&#8217;eccezione &#8211; per un vero gran finale &#8211; <strong>Michelangelo Pistoletto</strong>.</p>
<p>Il primo appuntamento è<strong> martedì 28 febbraio, dalle  18.30 alle 20.30</strong>, a<strong> </strong><strong>THE HUB MILANO</strong>, Via Paolo Sarpi 8<strong>. Tema del TALK: </strong><em><strong>Space and People</strong>, approcci partecipativi per la creazione di spazi collettivi e interattivi di lavoro</em>. Ci troviamo a The Hub Milano, proprio perchè questo spazio è stato  progettato e realizzato con approccio di <strong>design partecipato</strong>. Sarà quindi un incontro di condivisione per scoprire come lo spazio ha preso forma diventando un esempio virtuoso di <strong>co-design</strong>, <strong>creatività </strong>e <strong>sostenibilità ambientale</strong>. Animerà l&#8217;incontro <a href="http://www.andreapaoletti.com/"><strong>Andrea Paoletti</strong></a>, architetto. Laureato al Politecnico di Milano, Andrea lavora per vari studi  internazionali in Italia, Cina, UK, tra cui Massimiliano Fuksas  Architetto e Tongji University. Ama sperimentare: per questo, quando  vuole imparare qualcosa, la fa. Dal 2009 ha cominciato a sviluppare un  approccio progettuale sistemico basato su semplicità, schemi innovativi,  ambienti giocosi e d’ispirazione, soluzioni su misura e consapevolezza  etica. Coinvolgendo i fruitori nella progettazione, mettendo in  relazione persone specializzate con artigiani per massimizzare e  scambiare competenze, esperienze e creatività. Pensa che ogni progetto  debba raccontare una storia, inventare ambienti flessibili e trasformare  il modo in cui le persone si relazionano.</p>
<p>Accompagneranno Andrea Paoletti nel TALK :<strong> Marta Pietroboni (architetto), </strong><strong>Roberto Siena (designer)</strong> e <strong>Contro Progetto (progettazione e costruzione partecipata).</strong></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;ingresso è libero, i posti sono limitati: confermate la vostra partecipazione a staff@milanogreen.com</span><br />
</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/designers-for-a-good-future-parte-la-rassegna-di-mgf-2012-a-the-hub/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il video di ABI-TANTI sul nostro canale YouTube</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/video-abi-tanti</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/video-abi-tanti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Green City]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Green Festival]]></category>
		<category><![CDATA[città eco-positiva]]></category>
		<category><![CDATA[Art&Green]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Per chi se lo fosse perso, ecco un video dell&#8217;installazione in Piazza Duomo del 21 Maggio!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Per chi se lo fosse perso, ecco un video dell&#8217;installazione in Piazza Duomo del 21 Maggio!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/QLMJj7R0yG4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/video-abi-tanti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Piazza Duomo sabato 21 maggio costruiamo i nuovi ABI-TANTI di Milano con CONAI</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/in-piazza-duomo-sabato-21-maggio-costruiamo-i-nuovi-abi-tanti-di-milano-con-conai</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/in-piazza-duomo-sabato-21-maggio-costruiamo-i-nuovi-abi-tanti-di-milano-con-conai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Green City]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Green Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 21 maggio,  dalle 10.00 alle 18.30, Milano Green Festival porta in Piazza Duomo, grazie al supporto di CONAI, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi,   “ABI-TANTI. La moltitudine migrante”, la meravigliosa installazione del Dipartimento Educazione di Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. 6.000 ABI-TANTI arriveranno in piazza e  ne verranno creati 500 nel corso della giornata. Saranno i nuovi abitanti di Milano che adulti e bambini di tutte le età potranno costruire insieme allo staff del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. Sarà un grande gioco collettivo per  imparare a trasformare e valorizzare, divertendosi, tanti materiali differenti in un contesto di  grande armonia e suggestione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/05/sassuolo-06-3.jpg' rel='shadowbox[album-1360];player=img;' title='ABI-TANTI a Sassuolo ' rel="lightbox[1360]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/05/sassuolo-06-3-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ABI-TANTI a Sassuolo" title="ABI-TANTI a Sassuolo" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/05/2a.jpg' rel='shadowbox[album-1360];player=img;' title='ABI-TANTI anima la città' rel="lightbox[1360]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/05/2a-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ABI-TANTI anima la città" title="ABI-TANTI anima la città" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/05/1a.jpg' rel='shadowbox[album-1360];player=img;' title='ABI-TANTI a Torino in Piazza San Carlo' rel="lightbox[1360]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/05/1a-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ABI-TANTI a Torino in Piazza San Carlo" title="ABI-TANTI a Torino in Piazza San Carlo" /></a>
</p>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sabato 21 maggio</strong>,  <strong>dalle 10.00 alle 18.30</strong>, Milano Green Festival porta <strong>in Piazza Duomo</strong>, grazie al supporto di <strong><a href="http://www.conai.org">CONAI</a></strong>, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi,  <strong> “ABI-TANTI. La moltitudine migrante”</strong>, la meravigliosa installazione del Dipartimento Educazione di <strong><a href="http://www.castellodirivoli.org">Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea</a></strong>. 6.000 ABI-TANTI arriveranno in piazza e  ne verranno  creati 500 nel corso della giornata. Saranno i nuovi abitanti di Milano che adulti e bambini di tutte le età potranno costruire insieme allo  staff del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. Sarà un grande gioco collettivo per  imparare a  trasformare e valorizzare, divertendosi, tanti materiali differenti in un contesto di  grande armonia e  suggestione.</p>
<p>I 6000 ABI-TANTI arrivano a Milano portando la sensibilità e i colori delle piazze di Genova, Rivoli, Trento, Torino, Grenoble, Napoli, Alessandria, Reggio Emilia e Rimini.  L’evento è patrocinato dal <strong><a href="http://www.comune.milano.it">Comune di Milano</a></strong>. Con CONAI saranno presenti tutti i Consorzi di filiera di recupero degli imballaggi e quindi: il <a href="http://www.consorzio-acciaio.org"><strong>Consorzio Nazionale Acciaio</strong></a>, <a href="http://www.cial.it"><strong>CIAL</strong></a> per l&#8217;alluminio, <a href="http://www.comieco.org"><strong>COMIECO</strong></a> per carta e cartone, <a href="http://www.corepla.it"><strong>COREPLA</strong></a> per la plastica, <a href="http://www.coreve.it"><strong>COREVE</strong></a> per il vetro e <a href="http://www.rilegno.org"><strong>Rilegno</strong></a>. L&#8217;iniziativa ha anche il sostegno della <a href="http://www.mi.camcom.it"><strong>Camera di Commercio di Milano</strong></a>.</p>
<p>Seguiteci nei prossimi giorni per tutte le informazioni e soprattutto&#8230;.PARTECIPATE!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/in-piazza-duomo-sabato-21-maggio-costruiamo-i-nuovi-abi-tanti-di-milano-con-conai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine Parise e la magia del PVC di scarto</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/martine-parise-e-la-magia-del-pvc-di-scarto-solo-con-le-bolle</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/martine-parise-e-la-magia-del-pvc-di-scarto-solo-con-le-bolle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Martine Parise è una giovane e interessante artista bolzanina che ha posto al centro della sua ricerca artistica l'impiego di materiali di scarto e di recupero. Ha già al suo attivo importanti mostre europee e si sta affermando nell'ideazione e realizzazione di oggetti fashion. Una rappresentante autentica di una nuova estetica ispirata ai valori della sostenibilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/Presenze3collagecarta-da-lucido-e-indelebile-su-pvc2009-.jpg" rel="shadowbox[post-1252];player=img;" rel="lightbox[1252]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1253" title="Martine Parise, Presenze3, 2009" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/Presenze3collagecarta-da-lucido-e-indelebile-su-pvc2009--300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>Martine Parise</strong>, bolzanina, una solida formazione artistica e una vera passione per l’estetica multiforme del primo Novecento,  ha posto al centro della sua ricerca artistica l&#8217;impiego di materiali riciclati. Lastre di stampa recuperate nelle tipografie, carte da imballaggio,  pluriball, e soprattutto gli scarti di PVC bollato sono i supporti principali delle sue opere. L’idea di  recupero, riuso, riutilizzo non riguarda solo i materiali che Martine utilizza per le sue opere. Sono spesso i luoghi, gli spazi ad essere riutilizzati dall&#8217;artista. Preferisce gli ambienti industriali, un&#8217;altra  passione vera di Martine, questa volta per le cementerie. Nel suo immaginario lo spazio industriale entra nel quadro, diviene lo sfondo dei suoi scenari urbani, e cambia funzione, destinazione d’uso, assumendo una valenza artistico-culturale. Quella di Martine Parise è una ricerca artistica poliedrica e versatile che non riconosce il quadro come unica espressione artistica. Da anni infatti si concentra anche sulla produzione di oggetti. Nel  2009 ha creato il marchio <strong>MartineCollection</strong>. <strong>La vedremo presto a Milano, ovviamente a Milano Green Festival</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/martine-parise-e-la-magia-del-pvc-di-scarto-solo-con-le-bolle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gita in Ricicleria con GreenKika</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/gita-in-ricleria-con-greenkika</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/gita-in-ricleria-con-greenkika#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[La Ricicleria è un posto che non ti aspetti. A Milano ne trovi 6 custodite e attrezzate per smaltire rifiuti di ogni tipo: pile domestiche, batterie auto e lastre di vetro, legname e frigoriferi, macerie e fogliame, vernici e lampade fluorescenti, olii di frittura, cartucce toner, abiti per la Caritas, pneumatici e tanto altro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/01/greenkika-per-Milano-Green.jpg" rel="shadowbox[post-900];player=img;" rel="lightbox[900]"><img class="alignright size-medium wp-image-901" title="GreenKika per Milano Green" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/01/greenkika-per-Milano-Green-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a> La Ricicleria è un posto che non ti aspetti. A Milano ne trovi<strong> <a href="http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/servizi/servizi_cittadino/riciclerie/">6 </a></strong> custodite e attrezzate per smaltire rifiuti di ogni tipo: pile domestiche, batterie auto e lastre di vetro, legname e frigoriferi, macerie e fogliame, vernici e lampade fluorescenti, olii di frittura, cartucce toner, abiti per la Caritas, pneumatici e tanto altro. Erano anni che accumulavo lampadine e oggetti elettronici morti senza sapere che farne, sperando che un giorno li avrei aggiustati. Il mio vecchio stereo, per esempio, ha scampato la forca tornando al servizio dopo qualche sclero per ripulirlo e collegare i cavi, e mi ha regalato di nuovo della splendida vecchia musica, su cd e cassette che non ascoltavo da anni. Gli irrecuperabili invece, un caro vecchio walkman (che ho baciato prima del lancio), una tastiera e un pc deceduto, hanno spiccato uno splendido volo a parabola nel cassone traboccante di schermi, telefonini, lettori dvd, i famigerati<strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti_di_apparecchiature_elettriche_ed_elettroniche"> Raee</a></strong>, che sta per Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche&#8230; Chiacchierando con il custode ho scoperto che proprio a  gennaio 2011 dovrebbe partire una nuova iniziativa dell’<strong><a href="http://archiviostorico.corriere.it/2010/dicembre/19/raccolta_differenziata_arriva_anche_strada_co_7_101219015.shtml">Amsa</a></strong>: un container itinerante che stazionerà nelle piazze per spiegare ai cittadini la raccolta differenziata. Se così fosse, avrei un’occasione per spremere uno degli esperti di rifiuti e scoprire se l’alluminio viene riciclato e dove va gettato, se è prevista la raccolta dell’umido a Milano, quali aziende ritirano i materiali e cosa ne fanno, quali rifiuti vanno agli inceneritori e quali vengono riusati. Diciamolo, per me la gita alla<strong> <a href="http://vitaimpatto1.wordpress.com/2010/12/30/una-gita-in-ricicleria/#more-517">Ricicleria</a></strong> è stata una vera liberazione. Il lancio degli apparecchi che avevo usato e amato, ormai marcescenti, e il suono dell’impatto fra le altre carcasse, che melodia!<br />
<strong>La leggerezza con cui si esce da una ricicleria è impagabile. E il pianeta ringrazierà.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/gita-in-ricleria-con-greenkika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale senza sprechi col riciclatore istantaneo</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/natale-senza-sprechi</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/natale-senza-sprechi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/natale-senza-sprechi</guid>
		<description><![CDATA[Guardate questo video: Natale senza sprechi. Un riciclatore istantaneo che trasforma la bottiglietta di plastica o un giornale vecchio in un prezioso addobbo natalizio. Guardare per credere!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardate questo video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=l4CK-QtKQ8A" rel="shadowbox[post-875];player=swf;width=640;height=385;">Natale senza sprechi</a>. Un riciclatore istantaneo che trasforma la bottiglietta di plastica o un giornale vecchio in un prezioso addobbo natalizio. Guardare per credere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/natale-senza-sprechi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano Green Festival è giá iniziato!</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/milano-green-festival-e-in-corso</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/milano-green-festival-e-in-corso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Una domenica al mese al Teatro Franco Parenti, in collaborazione con Elita Sunday Park, Milano Green Festival presenta ORGANICA!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a></a><a>Una domenica al mese al Teatro Franco Parenti, in collaborazione con </a><a href="http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=164759450225526">Elita Sunday Park</a>, <a href="http://facebook.com/mgfest">Milano Green Festival</a> presenta <a href="http://facebook.com/organicamilano">ORGANICA</a>!<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="433" height="333" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="author=www.c6.tv&amp;streamer=rtmp://www.c6-flash.fabbricadigitale.it/vod&amp;file=organica7102010cb.flv&amp;logo=http://www.c6.tv/images/logo_tv.png&amp;frontcolor=#333333&amp;backcolor=#ffffff&amp;image=http://www.c6.tv/images/video_thumb/organica7102010cb1.jpg&amp;skin=http://www.c6.tv/media/system/skins/modieus.swf" /><param name="src" value="http://www.c6.tv/media/system/swf/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="433" height="333" src="http://www.c6.tv/media/system/swf/player.swf" allowfullscreen="true" flashvars="author=www.c6.tv&amp;streamer=rtmp://www.c6-flash.fabbricadigitale.it/vod&amp;file=organica7102010cb.flv&amp;logo=http://www.c6.tv/images/logo_tv.png&amp;frontcolor=#333333&amp;backcolor=#ffffff&amp;image=http://www.c6.tv/images/video_thumb/organica7102010cb1.jpg&amp;skin=http://www.c6.tv/media/system/skins/modieus.swf"></embed></object><br />
<a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=165292230174954"><img class="size-full wp-image-846  aligncenter" title="Organica 12/12/2010" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/10/VADFLIER_WEB721-e1291304474505.jpg" alt="" width="500" height="706" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/milano-green-festival-e-in-corso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linate e Malpensa primi in Europa per la riduzione dei gas serra</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/linate-e-malpensa-primi-in-europa-per-la-riduzione-dei-gas-serra</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/linate-e-malpensa-primi-in-europa-per-la-riduzione-dei-gas-serra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che Linate e Malpensa sono stati i primi aeroporti in Italia e in Europa a ottenere il terzo livello sui quattro della certificazione promossa da ACI Europe (associazione internazionale degli aeroporti europei), che prevede l’attivazione di una serie di azioni per il controllo e la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 da parte del gestore aeroportuale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">BUONE NOTIZIE GREEN</span></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Forse non tutti sanno che Linate e Malpensa sono stati i primi aeroporti in Italia e in Europa a ottenere il terzo livello sui quattro della certificazione promossa da <a href="http://www.aci-europe.org/"><strong>ACI Europe</strong></a> (associazione internazionale degli aeroporti europei), che prevede l’attivazione di una serie di azioni per il controllo e la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 da parte del gestore aeroportuale, degli operatori, degli aeromobili e di tutti i soggetti che lavorano nel sistema aeroportuale. Il terzo livello corrisponde a <em>Optimisation</em>, il primo <em>Mapping</em> (cioè la semplice mappatura delle emissioni), il secondo <em>Reduction</em>, il quarto <em>Neutrality</em>. I dati presentati da<a href="http://www.sea-aeroportimilano.it/it/"> <strong><span style="color: #0000ff;">SEA</span> </strong></a>– società di gestione di Linate e Malpensa- per ottenere la certificazione del livello “ottimizzazione” sono stati validati da <a href="http://www.wspenvironmental.com/">WSP Environmental</a>, società londinese che supporta scientificamente il progetto di ACI Europe. Nel giugno 2010 è già stato raggiunto il quarto livello corrispondente alla “neutralità”<br />
Le emissioni di CO2 prodotte negli scali di Linate e Malpensa hanno subito negli ultimi tre anni una riduzione importante:<br />
•   <strong> Linate</strong> nel 2008 ha emesso 309.122 ton/CO2, con una <strong>riduzione del 4%  nel biennio 2007-2008 </strong>e del <strong>5,4% nel triennio 2006-2008</strong>;<br />
•    <strong>Malpensa</strong> nel 2008 ha emesso 1.691.833 ton/CO2,  con una <strong>riduzione del 24,2%  delle emissioni nel biennio 2007-2008</strong> e  del <strong>13,2% nel triennio 2006-2008</strong>.<br />
Il calcolo delle emissioni è stato basato sul <em><a href="http://www.ghgprotocol.org/">Greenhouse Gas Protocol</a> </em>pubblicato dal <a href="http://www.wbcsd.org"><em>World Business Council for Sustainable Development</em></a> e dal <a href="http://www.wri.org/"><em>World Resources Institute</em></a>.<br />
Le emissioni di CO2 analizzate e quantificate riguardano:<br />
•    il ciclo LTO (<em>Landing Take Off Operation</em>)<br />
•    il riscaldamento e il condizionamento<br />
•    il consumo energetico dell’aeroporto<br />
•    le emissioni dei mezzi operativi necessari per le attività di assistenza a terra<br />
•  le emissioni di attività di terzi influenzate direttamente o indirettamente dalla gestione aeroportuale di SEA.<br />
Una parte importante degli interventi  di eco-efficienza di Malpensa e Linate riguardano la produzione e l’impiego di energia. Presto i dettagli in una prossima BUONA NOTIZIA GREEN!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/linate-e-malpensa-primi-in-europa-per-la-riduzione-dei-gas-serra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Chiasso l&#8217;area industriale dismessa diventa orto condiviso</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/a-chiasso-larea-industriale-dismessa-diventa-orto-condiviso</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/a-chiasso-larea-industriale-dismessa-diventa-orto-condiviso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[A Chiasso 59 famiglie di ortolani hanno trovato spazio in un&#8217;area industriale dismessa traformata in orto collettivo condiviso. Ha curato il progetto Sophie Agata Ambroise, architetto paesaggista che da tempo ha messo a disposizione delle comunità urbane le sue competenze e soprattutto la sua straordinaria motivazione. Guardate il filmato, racconta tutto lei, l&#8217;idea è bellissima: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="575" height="389" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IExnaswifRE?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="575" height="389" src="http://www.youtube.com/v/IExnaswifRE?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
