<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano Green &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.milanogreen.com/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milanogreen.com</link>
	<description>Migliora la cittá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Designers for a good future: parte MGF 2012 a THE HUB</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/designers-for-a-good-future-parte-la-rassegna-di-mgf-2012-a-the-hub</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/designers-for-a-good-future-parte-la-rassegna-di-mgf-2012-a-the-hub#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Green City]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Green Festival]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Pronta a partire la Rassegna di Milano Green Festival 2012: DESIGNERS FOR A GOOD FUTURE. Grazie alla collaborazione con COMIECO, Consorzio nazionale per il recucpero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, Milano Green offre alla città cinque  INSPIRING TALKS  dedicati al design come percorso di ri-progettazione dei desideri e dei bisogni. Obiettivo: provare a disegnare un buon futuro per l’ambiente, per le relazioni  umane e per la qualità della vita in città con architetti, designers e creativi under 35.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2012/02/4748459003_b6ae832fcd_o1.jpg" rel="shadowbox[post-1619];player=img;" rel="lightbox[1619]"><img class="alignleft size-full wp-image-1622" title="The Hub Milano, spazio di lavoro partecipato" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2012/02/4748459003_b6ae832fcd_o1.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a>Pronta a partire la Rassegna di <strong>Milano Green Festival 2012</strong>: <strong>DESIGNERS FOR A GOOD FUTURE</strong>. Grazie alla collaborazione con <a href="http://www.comieco.org/"><strong>COMIECO</strong></a>, Consorzio nazionale per il recucpero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, Milano Green offre alla città cinque  INSPIRING TALKS  dedicati al design come percorso di ri-progettazione dei desideri e dei bisogni. <strong>Obiettivo: provare a disegnare un buon futuro per l’ambiente, per le relazioni  umane e per la qualità della vita in città</strong> con architetti, designers e creativi under 35. La Rassegna prende vita anche grazie alla partnership con alcuni luoghi speciali di Milano:  <a href="http://milan.the-hub.net/public/">THE HUB Milano</a>, <a href="http://www.designlibrary.it/">Design Library</a>,  <a href="http://brera.appartamentolago.com/">Appartamento Lago Milano</a>, <a href="http://www.valcucine.it/ecobookshop/">Eco Bookshop Valcucine</a>. Luoghi eccellenti che riescono realmente ad esprimere una città aperta alla cultura, all&#8217;innovazione e alla comunità. Felicità massima, poi, per la partecipazione alla Rassegna del Dipartimetno Educazione del  <a href="http://www.castellodirivoli.org/">Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli</a>, che ospiterà il quinto e ultimo TALK sull&#8217;arte partecipata, a Rivoli, nel programma della Summer School, con ospite d&#8217;eccezione &#8211; per un vero gran finale &#8211; <strong>Michelangelo Pistoletto</strong>.</p>
<p>Il primo appuntamento è<strong> martedì 28 febbraio, dalle  18.30 alle 20.30</strong>, a<strong> </strong><strong>THE HUB MILANO</strong>, Via Paolo Sarpi 8<strong>. Tema del TALK: </strong><em><strong>Space and People</strong>, approcci partecipativi per la creazione di spazi collettivi e interattivi di lavoro</em>. Ci troviamo a The Hub Milano, proprio perchè questo spazio è stato  progettato e realizzato con approccio di <strong>design partecipato</strong>. Sarà quindi un incontro di condivisione per scoprire come lo spazio ha preso forma diventando un esempio virtuoso di <strong>co-design</strong>, <strong>creatività </strong>e <strong>sostenibilità ambientale</strong>. Animerà l&#8217;incontro <a href="http://www.andreapaoletti.com/"><strong>Andrea Paoletti</strong></a>, architetto. Laureato al Politecnico di Milano, Andrea lavora per vari studi  internazionali in Italia, Cina, UK, tra cui Massimiliano Fuksas  Architetto e Tongji University. Ama sperimentare: per questo, quando  vuole imparare qualcosa, la fa. Dal 2009 ha cominciato a sviluppare un  approccio progettuale sistemico basato su semplicità, schemi innovativi,  ambienti giocosi e d’ispirazione, soluzioni su misura e consapevolezza  etica. Coinvolgendo i fruitori nella progettazione, mettendo in  relazione persone specializzate con artigiani per massimizzare e  scambiare competenze, esperienze e creatività. Pensa che ogni progetto  debba raccontare una storia, inventare ambienti flessibili e trasformare  il modo in cui le persone si relazionano.</p>
<p>Accompagneranno Andrea Paoletti nel TALK :<strong> Marta Pietroboni (architetto), </strong><strong>Roberto Siena (designer)</strong> e <strong>Contro Progetto (progettazione e costruzione partecipata).</strong></p>
<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;ingresso è libero, i posti sono limitati: confermate la vostra partecipazione a staff@milanogreen.com</span><br />
</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/designers-for-a-good-future-parte-la-rassegna-di-mgf-2012-a-the-hub/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano Green Festival ci sediamo sul cartone</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/a-milano-green-festival-ci-sediamo-sul-cartone</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/a-milano-green-festival-ci-sediamo-sul-cartone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti e servizi green]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 15 aprile, Milano Green Festival porta all'Appartamento Lago di Via Brera 30 Cartona Penso, sedia in cartone riciclato e riclabile progettata e realizzata da Keo Project. Seduta ergonomica che porta fino a 130 chilogrammi. Ne avremo 4 a disposizione. Una sicuramente la regaliamo!!!! Le altre non sappiamo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/04/cartona-penso-coppia.jpg" rel="shadowbox[post-1307];player=img;" rel="lightbox[1307]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1308" title="Cartona Penso Keo Project" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/04/cartona-penso-coppia-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a>L&#8217;imballaggio di cartone, di solito, viene considerato uno scarto appena perde la sua funzione originaria. Ma c&#8217;è chi progetta e ingegnerizza la trasformazione degli imballaggi in nuovi oggetti eleganti e robusti. Il cartone riciclato è una materia prima di qualità, ideale per produrre, attraverso un processo industriale o artigianale di piegatura e incastro, oggetti di design e di comunicazione dalle forme piacevoli e a basso impatto ambientale. Ci ha pensato, ad esempio,  <a href="http://www.keoproject.com">Keo</a> con <strong>Cartona Avana</strong>, una sedia comoda ed elegante in semplice cartone grezzo. Seduta ergonomica che può sopportare fino a 130 chili di peso. É prodotta industrialmente a partire da cartone riciclato ed è a sua volta facilmente riciclabile. Priva di colle o punti metallici, si monta in poche facili mosse. Il progetto prevede la possibilità di decorare Cartona in tanti modi. Nasce così <strong>Cartona Penso</strong>  in cartone plastificato, decorata con la frase &#8220;Devo stare seduto composto in classe&#8221;. <strong>Vieni a provarla al Milano Green Festival, venerdì 15 aprile, all&#8217;Appartamento Lago, Via Brera 30. Ne avremo 4 a disposizione. Ne volete una???</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/a-milano-green-festival-ci-sediamo-sul-cartone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architettura al servizio dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/architettura-a-servizio-dellacqua</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/architettura-a-servizio-dellacqua#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[città eco-positiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Non dimentichiamoci mai che nel mondo l'acqua è una risorsa scarsa e a rischio. Un grande contributo innovativo è quindi dato oggi da chi sta ridisegnando le città pensando all'emergenza idrica, come è il caso di due illuminati architetti veneti che propongono di fare agricoltura in città senza sprecare acqua dolce e utilizzando l'acqua del mare per irrigare. A Milano non può funzionare, ma da Milano aiutiamo a diffondere l'idea! Da Milano Green Festival naturalmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_01.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='Seawater Vertical Farm' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_01-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Seawater Vertical Farm" title="Seawater Vertical Farm" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_05.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='come un fiore' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_05-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="come un fiore" title="come un fiore" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_04.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='all&#039;interno' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_04-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="all&#039;interno" title="all&#039;interno" /></a>
<a href='http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_06.jpg' rel='shadowbox[album-1240];player=img;' title='Seawater Vertical Farm dall&#039;alto' rel="lightbox[1240]"><img width="100" height="100" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/I_SWVF_06-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Seawater Vertical Farm dall&#039;alto" title="Seawater Vertical Farm dall&#039;alto" /></a>

<p>Nel mondo l’acqua è una risorsa scarsa e a rischio. Entro il 2025 quasi 6 miliardi di persone si troveranno ad affrontare il problema. E&#8217; importante ridisegnare le nostre città pensando a questa emergenza. Come stanno facendo, ad esempio, i due architetti di San Donà di Piave <strong>Antonio Girardi</strong> e <strong>Cristiana Favretto</strong> di <a href="http://www.studiomobile.org">Studiomobile</a> con <strong>Seawater Vertical Farm</strong> (SWVF), che sarà possibile incontrare presto a Milano Green Festival. E&#8217; una proposta concreta per rilocalizzare in ambito urbano la produzione di cibo senza pesare sulle risorse idriche esistenti. La SWVF usa acqua di mare per rinfrescare e umidificare le serre, e converte l’umidità in eccesso in acqua dolce per irrigare le coltivazioni. Il progetto prevede cinque serre a bozzolo fissate a cinque bracci che trasportano e vaporizzano l’acqua di mare. Per effetto del raffrescamento evaporativo si crea un flusso d’aria umido e fresco (circa 35°c) ideale per le piante, simile all’ambiente della foresta equatoriale. In queste condizioni le piante hanno bisogno di molta poca acqua in quanto non subiscono stress da eccessiva traspirazione. Quando l’aria supera l’area dedicata alla coltivazione, viene fatta passare attraverso un secondo evaporatore costituito da pannelli in cartone bagnati con acqua salata, saturandosi di umidità. Durante questa fase l’aria umida si mescola con l’aria proveniente dall’intercapedine del controsoffitto, preriscaldata dal sole per effetto serra, creando un flusso d’aria molto caldo e molto umido. Non sono necessari sistemi meccanici per muovere l’aria: l’aria calda è costretta dall’effetto camino a fluire verso l’alto attraverso il camino di ventilazione centrale. Qui entra in contatto con i tubi in plastica dove scorre l’acqua di mare fredda, condensando la propria umidità in acqua dolce che viene raccolta e utilizzata per irrigare le piante. Con lo sfruttamento passivo degli elementi naturali (sole, calore, acqua di mare) tramite l’applicazione di alcuni semplici principi fisici (effetto camino, effetto serra e raffrescamento evaporativi) si evita l’utilizzo di pompe di calore ed altri macchinari ad alto consumo di energia. Il funzionamento della macchina prende spunto dalle tradizionali Torri del Vento iraniane dove l’aria fresca immessa in un acquedotto sotterraneo (qanat) è costretta a fluire verso l’alto da una differenza di pressione generata dall’effetto camino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/architettura-a-servizio-dellacqua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marcia elettrica parte in Catalogna</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/la-marcia-elettrica-parte-in-catalogna</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/la-marcia-elettrica-parte-in-catalogna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[ECOLUDIC, organizzazione not-for-profit spagnola,  ha organizzato  con alcuni partner pubblici e privati il primo sentiero elettrico della storia della Catalogna. Il sentiero &#8211; REXCAT: Ruta Electrica Per Catalunya - è stato lanciato a inizio agosto 2010 e sta attraversando gran parte del territorio catalano con una vasta gamma di veicoli elettrici : automobili, biciclette, moto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pYTPl1JBuEY?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/pYTPl1JBuEY?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.ecoludic.com"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ecoludic.com">ECOLUDIC</a>, organizzazione not-for-profit spagnola,  ha organizzato  con alcuni partner pubblici e privati <strong>il primo sentiero elettrico</strong> della storia della Catalogna. Il sentiero &#8211; <em><a href="http://www.larutaelectrica.com">REXCAT: Ruta Electrica Per Catalunya</a> </em>- è stato lanciato a inizio agosto 2010 e sta attraversando gran parte del territorio catalano con una vasta gamma di veicoli elettrici : automobili, biciclette, moto, motorini e  prototipi di veicoli solari. Lungo il tragitto ECOLUDIC organizza diverse azioni di sensibilizzazione a favore di una mobilità sostenibile:  incontri con esperti di mobilità, proiezioni  audiovideo, workshops sul funzionamento dei veicoli elettrici a disposizione dei partecipanti per una prova. L’obiettivo è diffondere l’uso e la cultura di veicoli  a zero Co2, far capire il rapporto tra mobilità e clima che cambia  e promuovere l’efficienza energetica dei motori elettrici. Tra i partner che stanno collaborando al successo dell’iniziativa Enisola, importatore di un veicolo elettrico made in Italy: Tazzari zero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/la-marcia-elettrica-parte-in-catalogna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpoPack: disegna la borsa  per Expo 2015</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/moda/expopack-disegna-la-borsa-per-expo-2015</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/moda/expopack-disegna-la-borsa-per-expo-2015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Comieco con il patrocinio di EXPO 2015 lancia il concorso &#8220;ExpoPack&#8221; allo scopo di progettare e distribuire ai visitatori della manifestazione una borsa in carta o cartone che sia al 100% riciclabile. I lavori saranno presentati ad una commissione che ne valuterà l&#8217;innovatività, l&#8217;estetica, la multifunzionalità e soprattutto, visto il tema di&#8217;EXPO 2015 (Feeding the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-731" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/07/expopack.jpg" alt="" width="120" height="120" /><strong>Comieco</strong> con il patrocinio di EXPO 2015 lancia il <a href="http://www.comieco.org/documenti/news/EXPO_2015_COMIECO_LANCIA_CONCORSO_PER_LA__13042010.aspx">concorso</a> &#8220;ExpoPack&#8221; allo scopo di progettare e distribuire ai visitatori della manifestazione una borsa in carta o cartone che sia al 100% riciclabile. I lavori saranno presentati ad una commissione che ne valuterà l&#8217;innovatività, l&#8217;estetica, la multifunzionalità e soprattutto, visto il tema di&#8217;<a href="http://www.worldexpo2015.it/index.html">EXPO 2015</a> (<em>Feeding the Planet, Energy for Life</em>),  la capacità di apportare benefici ambientali. I premi previsti sono: 5000 euro e produzione della borsa per il primo classificato, 3000 euro per il secondo e 2000 euro per il terzo. In bocca al lupo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/moda/expopack-disegna-la-borsa-per-expo-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;officina seduti su un blu-j</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/allofficina-seduti-su-un-blu-j</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/allofficina-seduti-su-un-blu-j#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana abbiamo incontrato Daniele Coletti che ci ha parlato de L’officina delle mille cose, un progetto di design da lui ideato insieme a Davide Rossi nel 2008. - Ciao Daniele, ci spieghi come nasce e che cos&#8217;é l&#8217;officina delle mille cose? Ciao! L&#8217;officina delle mille cose nasce da un progetto singolo, il grande puff, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-600" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/06/BLU-J-02_web.jpg" alt="" width="752" height="309" /></p>
<p style="text-align: justify;">Questa settimana abbiamo incontrato Daniele Coletti che ci ha parlato de <a href="http://www.officinamille.com/officina/info/">L’officina delle mille cose</a>, un progetto di design da lui ideato insieme a Davide Rossi nel 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Ciao Daniele, ci spieghi come nasce e che cos&#8217;é l&#8217;officina delle mille cose?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ciao! L&#8217;officina delle mille cose nasce da un progetto singolo, il grande puff, ma è figlia di un pensiero più articolato, legato ai concetti di riuso, di cura, di artigianalità. Da subito infatti si formalizza in maniera più ampia, come marchio di design che produce collezioni di oggetti in serie limitata, ed ovviamente in materiale di recupero, o come ci piace definirlo materia prima-seconda. Siamo designer e artigiani e ci piace spaziare dal complemento d&#8217;arredo, all&#8217;accessorio, al pezzo unico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Ci parli dell’ultimo progetto che avete realizzato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.officinamille.com/progetti/blu-j/">Blu-j</a> (nella foto sopra) appartiene ad una famiglia di prodotti di arredo completamente vestiti. Una panchina realizzata in legno di recupero ed imbottita con fasce di lattice e scampoli di lavorazione tessile e, soprattutto, rivestita esternamente da una coppia di jeans e scarpe, entrambe rimanenze di magazzino, in un <em>ensemble</em> che sorprende e dimostra la qualità della nostra progettualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/allofficina-seduti-su-un-blu-j/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli studenti di Domus Academy presentano Art&amp;Green</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/gli-studenti-di-domus-academy-presentano-artgreen</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/gli-studenti-di-domus-academy-presentano-artgreen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art&Green]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[MGF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, venerdì 16 aprile, gli studenti di Domus Academy hanno presentato le creazioni del workshop Art&#38;Green al Milano Green Festival. Nel corso del workshop le ragazze e i ragazzi di Domus hanno prodotto sette progetti ispirati all&#8217;idea di eco-sostenibilità: U-turn, un gioco interattivo ed educativo per inventare una seconda vita degli oggetti inutilizzati; My Story [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-562" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/04/AG1.jpg" alt="" width="600" height="402" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ieri, venerdì 16 aprile, gli studenti di <a href="http://www.domusacademy.it/ita/index.php">Domus Academy</a> hanno presentato le creazioni del workshop <a href="http://www.milanogreen.com/art-green-workshop-di-design-e-sostenibilita">Art&amp;Green </a>al Milano Green Festival. Nel corso del workshop le ragazze e i ragazzi di Domus hanno prodotto sette progetti ispirati all&#8217;idea di eco-sostenibilità: U-turn, un gioco interattivo ed educativo per inventare una seconda vita degli oggetti inutilizzati; My Story 2 share, un modo divertente per insegnare l&#8217;eco-sostenibilità attraverso la condivisione dei giardini; Message in a Bottle, un&#8217;installazione per far scoprire le possibilità quotidiane di una vita sostenibile; Re+Action, una strategia di comunicazione interattiva attraverso la quale diffondere il concetto di eco-sostenibilità a Milano; Urban Baits, un progetto di ri-utilizzo creativo dei rifiuti; The Park(ing), un startegia provocatoria per convertire i parcheggi in mini giardini e Beyond Green, un&#8217;idea divertente per appropriarsi degli spazi pubblici in modo sostenibile (vedi immagine sotto).Tutti i progetti sono esposti in Galleria Venti Correnti fino a lunedì 19 aprile.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-563" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/04/AG2.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/gli-studenti-di-domus-academy-presentano-artgreen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal green religione al green quotidiano</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/design/dal-gree-religione-al-green-quotidiano</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/design/dal-gree-religione-al-green-quotidiano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[MGF2010]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[RE+ACTION è una riflessione costruttiva indirizzata a ridefinire la percezione di green da filosofia quasi religiosa a vivere sostenibile. RE+ACTION è una strategia di comunicazione interattiva che coinvolge le stazioni della Metro milanese e un’area espositiva nel centro città. L’interazione inizia nelle stazioni dove la gente viene invitata a spogliare un albero-dispenser dei suoi volantini-foglie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-437" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/03/re+action1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: justify;">RE+ACTION è una riflessione costruttiva indirizzata a ridefinire la percezione di green da filosofia quasi religiosa a vivere sostenibile. RE+ACTION è una strategia di comunicazione interattiva che coinvolge le stazioni della Metro milanese e un’area espositiva nel centro città. L’interazione inizia nelle stazioni dove la gente viene invitata a spogliare un albero-dispenser dei suoi volantini-foglie, che a loro volta invitano le persone alla galleria per ricreare l’ecosistema… i visitatori vengono invitati a rinverdire un albero spoglio con i volantini e tutti quei pezzetti di carta che popolano le loro tasche. RE+ACTION é uno dei progetti del workshop <a href="http://www.milanogreen.com/art-green-workshop-di-design-e-sostenibilita">Art&amp;Green</a> ideato da <a href="http://www.comieco.org/">Comieco</a>, <a href="http://www.domusacademy.it/ita/index.php">Domus Academy</a> e Milano Green. Gli autori di questo progetto sono: Fabrizio Lepore, Alokeparna Sengupta, Jason Spencer, Chun-Pi Pan, Sachu Cristopher e Carla Zorzo. Gli altri progetti saranno pubblicati prossimamente su questo blog ed esposti alla <a href="../festival/mostra">mostra</a> di Milano Green Festival 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,serif;"><span style="font-size: x-small;"> </span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/design/dal-gree-religione-al-green-quotidiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre l&#8217;uso comune degli oggetti</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/oltre-luso-comune-degli-oggetti</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/oltre-luso-comune-degli-oggetti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[MGF2010]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Giovanni Scafuro combina la progettualità tipica del design con l’abilità manuale che contraddistingue l’artigianato per re-inventare le forme e gli usi di oggetti comuni come forchette e cucchiai. Partendo dalla constatazione che “il mondo é già stracolmo di oggetti e tutto é già stato fatto”, l’artista napoletano guarda agli oggetti da un punto diverso al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-384" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/03/fork14.jpg" alt="" width="600" height="480" /></p>
