<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano Green &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.milanogreen.com/category/arte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milanogreen.com</link>
	<description>Migliora la cittá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Il video di ABI-TANTI sul nostro canale YouTube</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/video-abi-tanti</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/video-abi-tanti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Green City]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Green Festival]]></category>
		<category><![CDATA[città eco-positiva]]></category>
		<category><![CDATA[Art&Green]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Per chi se lo fosse perso, ecco un video dell&#8217;installazione in Piazza Duomo del 21 Maggio!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Per chi se lo fosse perso, ecco un video dell&#8217;installazione in Piazza Duomo del 21 Maggio!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/QLMJj7R0yG4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/video-abi-tanti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martine Parise e la magia del PVC di scarto</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/martine-parise-e-la-magia-del-pvc-di-scarto-solo-con-le-bolle</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/martine-parise-e-la-magia-del-pvc-di-scarto-solo-con-le-bolle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi MG]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Martine Parise è una giovane e interessante artista bolzanina che ha posto al centro della sua ricerca artistica l'impiego di materiali di scarto e di recupero. Ha già al suo attivo importanti mostre europee e si sta affermando nell'ideazione e realizzazione di oggetti fashion. Una rappresentante autentica di una nuova estetica ispirata ai valori della sostenibilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/Presenze3collagecarta-da-lucido-e-indelebile-su-pvc2009-.jpg" rel="shadowbox[post-1252];player=img;" rel="lightbox[1252]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1253" title="Martine Parise, Presenze3, 2009" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2011/03/Presenze3collagecarta-da-lucido-e-indelebile-su-pvc2009--300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>Martine Parise</strong>, bolzanina, una solida formazione artistica e una vera passione per l’estetica multiforme del primo Novecento,  ha posto al centro della sua ricerca artistica l&#8217;impiego di materiali riciclati. Lastre di stampa recuperate nelle tipografie, carte da imballaggio,  pluriball, e soprattutto gli scarti di PVC bollato sono i supporti principali delle sue opere. L’idea di  recupero, riuso, riutilizzo non riguarda solo i materiali che Martine utilizza per le sue opere. Sono spesso i luoghi, gli spazi ad essere riutilizzati dall&#8217;artista. Preferisce gli ambienti industriali, un&#8217;altra  passione vera di Martine, questa volta per le cementerie. Nel suo immaginario lo spazio industriale entra nel quadro, diviene lo sfondo dei suoi scenari urbani, e cambia funzione, destinazione d’uso, assumendo una valenza artistico-culturale. Quella di Martine Parise è una ricerca artistica poliedrica e versatile che non riconosce il quadro come unica espressione artistica. Da anni infatti si concentra anche sulla produzione di oggetti. Nel  2009 ha creato il marchio <strong>MartineCollection</strong>. <strong>La vedremo presto a Milano, ovviamente a Milano Green Festival</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/eventi-milano-green/martine-parise-e-la-magia-del-pvc-di-scarto-solo-con-le-bolle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando l&#8217;arte pensa all&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/quando-larte-pensa-allambiente</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/quando-larte-pensa-allambiente#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[L'arte che rappresenta  la crisi del rapporto dell'uomo con la natura e insieme l'aspirazione a ridurne l'impronta. L'arte dell'uomo e per l'uomo che rinuncia alla pretesa di un dominio assoluto sulla natura e lascia spazio al rispetto, all'ammirazione di ciò che accade, all'umiltà di capire solo un po'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled_butterflies1.jpg" rel="shadowbox[post-848];player=img;" rel="lightbox[848]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-850" title="recycled_butterflies" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/12/recycled_butterflies1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/12/Miwa_Koizumi.jpg" rel="shadowbox[post-848];player=img;" rel="lightbox[848]"><img class="size-thumbnail wp-image-853 alignleft" title="Miwa_Koizumi - jellyfish con bottiglie riciclate" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/12/Miwa_Koizumi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/12/Henrique_Oliveira.jpg" rel="shadowbox[post-848];player=img;" rel="lightbox[848]"><img class="size-thumbnail wp-image-854 alignleft" title="Henrique_Oliveira - opera realizzata con scarti di legno" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/12/Henrique_Oliveira-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">L&#8217;arte che rappresenta  la crisi del rapporto dell&#8217;uomo con la natura e insieme l&#8217;aspirazione a ridurne l&#8217;impronta. L&#8217;arte dell&#8217;uomo e per l&#8217;uomo che rinuncia alla pretesa di un dominio assoluto sulla natura e lascia spazio al rispetto, all&#8217;ammirazione di ciò che accade, all&#8217;umiltà di capire solo un po&#8217;. Guarda<a href="http://www.environmentalartblog.com/"> Wunderkammer &#8211; Journal of Environmental Art.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/quando-larte-pensa-allambiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Research Lab per la città che comunica</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/graffiti-research-lab-per-la-citta-che-comunica</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/graffiti-research-lab-per-la-citta-che-comunica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[spazio urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Milano  Green Art Festival 2009 ha portato Graffiti Research Lab (GRL) di Vienna con i suoi laser tag per le strade di Milano. Da allora i GRL si sono moltiplicati in tutto il mondo e  continuano a proporre soluzioni tecnologiche creative e open source per dare la possibilità a tutti di trasformare la propria città in un vero e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1vc0WK6DF7A&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/1vc0WK6DF7A&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Milano  Green Art Festival 2009</strong> ha portato Graffiti Research Lab (GRL) di <a href="http://blog.graffitiresearchlab.at/">Vienna</a> con i suoi laser tag per le strade di Milano. Da allora i GRL si sono moltiplicati in tutto il mondo e  continuano a proporre soluzioni tecnologiche creative e open source per dare la possibilità a tutti di trasformare la propria città in un vero e proprio &#8220;mezzo&#8221; di comunicazione. Nato a New York dalla collaborazione tra l&#8217;artista Evan Roth e l&#8217;ingegnere James Powderly, il <a href="http://graffitiresearchlab.com/">progetto GRL </a>si presenta come una strategia per riappropriarsi degli spazi urbani sempre più saturi di messaggi che, nella maggior parte dei casi, le persone non scelgono ma subiscono.  I  gruppi GRL cercano di andare oltre: con i loro media <em>user friendly </em>danno un ruolo da protagonisti della comunicazione  ai componenti delle comunità urbane.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/graffiti-research-lab-per-la-citta-che-comunica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli studenti di Domus Academy presentano Art&amp;Green</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/gli-studenti-di-domus-academy-presentano-artgreen</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/gli-studenti-di-domus-academy-presentano-artgreen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art&Green]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[MGF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, venerdì 16 aprile, gli studenti di Domus Academy hanno presentato le creazioni del workshop Art&#38;Green al Milano Green Festival. Nel corso del workshop le ragazze e i ragazzi di Domus hanno prodotto sette progetti ispirati all&#8217;idea di eco-sostenibilità: U-turn, un gioco interattivo ed educativo per inventare una seconda vita degli oggetti inutilizzati; My Story [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-562" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/04/AG1.jpg" alt="" width="600" height="402" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ieri, venerdì 16 aprile, gli studenti di <a href="http://www.domusacademy.it/ita/index.php">Domus Academy</a> hanno presentato le creazioni del workshop <a href="http://www.milanogreen.com/art-green-workshop-di-design-e-sostenibilita">Art&amp;Green </a>al Milano Green Festival. Nel corso del workshop le ragazze e i ragazzi di Domus hanno prodotto sette progetti ispirati all&#8217;idea di eco-sostenibilità: U-turn, un gioco interattivo ed educativo per inventare una seconda vita degli oggetti inutilizzati; My Story 2 share, un modo divertente per insegnare l&#8217;eco-sostenibilità attraverso la condivisione dei giardini; Message in a Bottle, un&#8217;installazione per far scoprire le possibilità quotidiane di una vita sostenibile; Re+Action, una strategia di comunicazione interattiva attraverso la quale diffondere il concetto di eco-sostenibilità a Milano; Urban Baits, un progetto di ri-utilizzo creativo dei rifiuti; The Park(ing), un startegia provocatoria per convertire i parcheggi in mini giardini e Beyond Green, un&#8217;idea divertente per appropriarsi degli spazi pubblici in modo sostenibile (vedi immagine sotto).Tutti i progetti sono esposti in Galleria Venti Correnti fino a lunedì 19 aprile.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-563" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/04/AG2.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/gli-studenti-di-domus-academy-presentano-artgreen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La musica nomade di Memory9 al MGF2010</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/musica/la-musica-nomade-di-memory9-al-mgf2010</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/musica/la-musica-nomade-di-memory9-al-mgf2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 01:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[MGF2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Memory9 é un produttore e musicista milanese dalla biografia professionale cosmopolita. Giusto per rendere l’idea del nomadismo che contraddistingue la sua musica: nell’estate del 2009 Memory9 si é mosso tra Vienna,  Praga,  Amburgo e Berlino  per promuovere un’installazione audiovisiva ideata in collaborazione con il Graffiti Research Lab di Vienna (già visto al Milano Green Festival [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object height="300" width="300"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fmemory9%2Fmazinger-z-moves-to-kreuzberg&amp;g=1&amp;auto_play=false&amp;player_type=artwork&amp;color=000000"></param><param name="allowscriptaccess"
value="always"></param><embed allowscriptaccess="always"
height="300" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fmemory9%2Fmazinger-z-moves-to-kreuzberg&amp;g=1&amp;auto_play=false&amp;player_type=artwork&amp;color=000000"
type="application/x-shockwave-flash" width="300"> </embed> </object></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.myspace.com/mmr9">Memory9</a> é un produttore e musicista milanese dalla biografia professionale cosmopolita. Giusto per rendere l’idea del nomadismo che contraddistingue la sua musica: nell’estate del 2009 Memory9 si é mosso tra Vienna,  Praga,  Amburgo e Berlino  per promuovere un’installazione audiovisiva ideata in collaborazione con il <a href="http://blog.graffitiresearchlab.at/">Graffiti Research Lab di Vienna</a> (già visto al Milano Green Festival 2009). In quell’occasione il concetto chiave del progetto &#8211; la ri-appropriazione degli spazi urbani – si é materializzato in una bici a tre ruote dotata di video-proiettori, generatore e sound system. Una tappa particolarmente significativa di questa ‘performance mobile’ é stata il <a href="http://www.subvision-hamburg.de/blog/en.html">Subvision Festival </a>di Amburgo dove Memory9 ha prodotto chiuso nel container raffigurato qui sopra il bootleg che ora potete scaricare gratuitamente cliccando sul player.</p>
<p style="text-align: justify;">I set elettronici di Memory9 e <a href="http://www.bosconirecords.com/">Bosconi Records </a>sono le proposte musicali che Milano Green in collaborazione con <a href="http://www.elitamilano.org/">Elita Milano</a> propone sabato 17 aprile al Fuorisalone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/musica/la-musica-nomade-di-memory9-al-mgf2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre l&#8217;uso comune degli oggetti</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/oltre-luso-comune-degli-oggetti</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/oltre-luso-comune-degli-oggetti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[MGF2010]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Giovanni Scafuro combina la progettualità tipica del design con l’abilità manuale che contraddistingue l’artigianato per re-inventare le forme e gli usi di oggetti comuni come forchette e cucchiai. Partendo dalla constatazione che “il mondo é già stracolmo di oggetti e tutto é già stato fatto”, l’artista napoletano guarda agli oggetti da un punto diverso al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-384" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/03/fork14.jpg" alt="" width="600" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.giovanniscafuro.it/">Giovanni Scafuro</a> combina la progettualità tipica del design con l’abilità manuale che contraddistingue l’artigianato per re-inventare le forme e gli usi di oggetti comuni come forchette e cucchiai. Partendo dalla constatazione che “il mondo é già stracolmo di oggetti e tutto é già stato fatto”, l’artista napoletano guarda agli oggetti da un punto diverso al fine di “liberarli dalla loro quotidianità e ricercarne nuove funzionalià”. Alcune creazioni di Giovanni saranno esposte al <a href="http://www.milanogreen.com/festival/programma">Milano Green Festival 2010</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-393" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/03/fork3.jpg" alt="" width="250" height="200" /><img class="alignnone size-full wp-image-395" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/03/fork24.jpg" alt="" width="250" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/oltre-luso-comune-degli-oggetti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotidiano, oggetti nuovi con notizie vecchie</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/quotidiano-oggetti-nuovi-con-notizie-vecchie</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/quotidiano-oggetti-nuovi-con-notizie-vecchie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Quotidiano nasce dall’unione fra arte, design e riciclo, è l’essenza di ogni creazione dell’artista brasiliana autodidatta Grace Ivo, una serie di oggetti realizzati a mano utilizzando vecchi giornali e riviste, con una tecnica tutta brasiliana. “Ho voluto creare un patto tra l’artigianato brasiliano e il design italiano”, dice lei, “Il concetto che m’ispira è quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-314" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/03/pic-GI31.jpg" alt="" width="173" height="247" /><img class="alignnone size-full wp-image-316" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/03/picGI41.jpg" alt="" width="328" height="247" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Quotidiano</strong></em> nasce dall’unione fra arte, design e riciclo, è l’essenza di ogni creazione dell’artista brasiliana autodidatta <a href="http://gracearte.blogspot.com/">Grace Ivo</a>, una serie di oggetti realizzati a mano utilizzando vecchi giornali e riviste, con una tecnica tutta brasiliana.</p>
<p style="text-align: justify;">“Ho voluto creare un patto tra l’artigianato brasiliano e il design italiano”, dice lei, “Il concetto che m’ispira è quello della trasformazione, cosi come l’uomo cambia si trasforma, anche le cose meritano una nuova chance, con creatività e tanta passione possono rinascere”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il risultato sono dunque, oggetti suggestivi, installazioni, lampade, accessori di moda e quant’altro, creati in completa libertà stilistica ed in sintonia con l’eco-design.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/quotidiano-oggetti-nuovi-con-notizie-vecchie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arte eco-metropolitana di Antonio Salviani</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/l%e2%80%99arte-eco-metropolitana-di-antonio-salviani</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/l%e2%80%99arte-eco-metropolitana-di-antonio-salviani#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[MGF2010]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[﻿ L’arte di Antonio Salviani viene dalla strada, nella doppia valenza di osservazione della vita metropolitana e di scelta di materiali di recupero molto spesso colti per le vie della città. Il cartone, il vetro, i vecchi mobili reperiti in cantine diventano materia prima per le sue creazioni, come le lampade realizzate con cartone e pendenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿<img class="aligncenter size-full wp-image-168" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/02/lampada-salviani.jpg" alt="" width="600" height="428" /></p>
<p style="text-align: justify;">L’arte di <a href="http://antoniosalviani.wordpress.com/">Antonio Salviani</a> viene dalla strada, nella doppia valenza di osservazione della vita metropolitana e di scelta di materiali di recupero molto spesso colti per le vie della città. Il cartone, il vetro, i vecchi mobili reperiti in cantine diventano materia prima per le sue creazioni, come le lampade realizzate con cartone e pendenti o con bottiglie e antichi paralumi dipinti. Il suo percorso artistico comincia con la pittura a cui si aggiungono nel tempo il video, la <a href="http://www.vimeo.com/4041928"><strong>performance</strong></a> e l&#8217;installazione. Antonio sarà presente al <a href="http://www.milanogreen.com/festival/programma">Milano Green Festival 2010</a> nella doppia veste di animatore di un laboratorio e di artista selezionato per la mostra.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-169" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/02/lampade-bottlesREV.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/l%e2%80%99arte-eco-metropolitana-di-antonio-salviani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art &amp; Green: workshop di design e sostenibilità</title>
		<link>http://www.milanogreen.com/arte/art-green-workshop-di-design-e-sostenibilita</link>
		<comments>http://www.milanogreen.com/arte/art-green-workshop-di-design-e-sostenibilita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milano Green Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Art&Green]]></category>
		<category><![CDATA[creatività giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanogreen.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Domus Academy in collaborazione con Comieco e Milano Green organizza il workshop Art &#38; Green, al quale partecipano gli studenti dei master in ‘Urban Vision and Architectural Design’ e ‘Business Design’ dell’istituto milanese. Attraverso Art &#38; Green, gli studenti sono invitati a sviluppare temi di progetto, installazioni e allestimenti ispirati all’idea di eco-sostenibilità. Le opere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-156" src="http://www.milanogreen.com/wp-content/uploads/2010/02/DA-ArtGreen1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.domusacademy.it/ita/index.php"><strong>Domus Academy</strong></a> in collaborazione con <a href="http://www.comieco.org/"><strong>Comieco</strong></a> e    Milano Green organizza il workshop Art &amp; Green, al quale partecipano gli    studenti dei master in ‘Urban Vision and Architectural Design’ e ‘Business    Design’ dell’istituto milanese. Attraverso Art &amp; Green, gli studenti sono    invitati a sviluppare temi di progetto, installazioni e allestimenti ispirati    all’idea di eco-sostenibilità. Le opere e i risultati del workshop verranno    esposti presso la Galleria Venti Correnti nel contesto del <a href="http://www.milanogreen.com/festival"><strong>Milano Green    Festival 2010</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanogreen.com/arte/art-green-workshop-di-design-e-sostenibilita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

